| Vekt | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 15 × 10 × 4 cm |
| Diameter | 2 mm (811.020), 5 mm (811.050), 6,35 mm (811.063), 7 mm (811.070), 9 mm (811.090), 12 mm (811.120), 12,7 mm (811.127), 14 mm (811.140), 15 mm (811.150), 16 mm (811.160) |
Freser til håndoverfres
Rett fres 811
kr 200 Inkl. Mva
Rett fres
| D (mm) | I (mm) | L (mm) | S (mm) | Fres nummer |
| 2 | 10 | 45 | 8 | 811.020 |
| 5 | 12 | 50 | 8 | 811.050 |
| 6,35 | 19 | 50 | 8 | 811.063 |
| 7 | 18 | 48 | 8 | 811.070 |
| 9 | 20 | 48 | 8 | 811.090 |
| 12 | 20 | 50 | 8 | 811.120 |
| 12,7 | 19 | 50 | 8 | 811.127 |
| 14 | 20 | 50 | 8 | 811.140 |
| 15 | 20 | 50 | 8 | 811.150 |
| 16 | 20 | 50 | 8 | 811.160 |



